惠州市卫生健康局政府网站工作年度报表(2025年度)
政府网站工作年度报表
(2025年度)
填报单位:惠州市卫生健康局
网站名称 | 惠州市卫生健康局公众信息网 |
首页网址 | http://wjj.huizhou.gov.cn |
主办单位 | 惠州市卫生健康局 |
网站类型 | 部门网站 |
政府网站标识码 | 4413000025 |
ICP备案号 | 19152840 | 公安机关备案号 | 44130202000874 |
独立用户访问总量(单位:个) | 865925 |
网站总访问量(单位:次) | 1151961 |
信息发布(单位:条) | 总数 | 530 |
概况类信息更新量 | 24 |
政务动态信息更新量 | 187 |
信息公开目录信息更新量 | 319 |
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 3 |
新开设数量 | 0 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 3 |
解读材料数量(单位:条) | 3 |
解读产品数量(单位:个) | 0 |
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 |
| 办事服务 | 注册用户数(单位:个) | 3117 |
政务服务事项数量(单位:项) | 110 |
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 110 |
办件量(单位:件) | 总数 | 3117 |
自然人办件量 | 2085 |
法人办件量 | 1032 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 38 |
办结留言数量(单位:条) | 38 |
平均办理时间(单位:天) | 4 |
公开答复数量(单位:条) | 38 |
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 1 |
收到意见数量(单位:条) | 0 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 |
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 1 |
网民留言数量(单位:条) | 5 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 5 |
是否提供智能问答 | 否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
| 安全防护 | 是否建立安全监测预警机制 | 是 |
是否开展应急演练 | 是 |
是否明确网站安全责任人 | 是 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 |
微 博 | 名称 | 无 |
信息发布量(单位:条) | 0 |
关注量 | 0 |
微 信 | 名称 | 健康惠州 |
信息发布量(单位:条) | 420 |
订阅数 | 188566 |
其 他 | 惠州市卫生健康局视频号、惠州健康通服务号。 |
创新发展 | 搜索即服务、无障碍浏览 |
审核人:廖杰文
填报人:严兴发
联系电话:0752-2833596
填报日期:2026年1月16日
时间:2026-01-16 11:18:38
浏览次数:-
来源:本网