为及时了解我市用户水龙头水质卫生基本状况,我局按照省有关工作部署,组织开展了用户水龙头水质卫生监测工作,现将2024年第四季度监测情况公开,详见下表。
惠州市卫生健康局
2025年1月23日
惠州市惠城区用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第四季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 惠州市政府饭堂 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、游离氯、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
2 | 惠城区江北碧水湾宫菜 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
3 | 江北期湖塘路3号车乐坊美容中心 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
4 | 惠州市水北小学 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
5 | 惠州市供水有限公司江北营业所 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
6 | 惠州市第八中学 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
7 | 惠州市光彩小学 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
8 | 惠城区技工学校 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
9 | 小金口中学 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
10 | 惠博路惠州技师学院 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
11 | 惠州市供水有限公司汝湖分公司 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
12 | 东亚村党群服务中心兴湖一路33号 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
13 | 惠州市惠城区南实小学 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
14 | 长鸿汽车服务中心 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
15 | 惠州市卫生职业技术学院 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
16 | 惠城区桥东黄家塘89号惠州市供水有限公司桥东营业所 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
17 | 东平消防救援站 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
18 | 下角南方电网门卫岗 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
19 | 惠州市供水有限公司江南分公司 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
20 | 惠州市供水有限公司桥西营业所 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
21 | 惠城区桥西长寿路市政府小车队 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
22 | 横沥乡村公路管理办公室 | 惠州市源泉自来水有限公司惠城岭下水厂 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
23 | 岭下村第六小组 | 惠州市源泉自来水有限公司惠城岭下水厂 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
24 | 横沥司法所 | 惠州市源泉自来水有限公司横沥自来水厂 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
25 | 车站小区E30号 | 惠州市源泉自来水有限公司横沥自来水厂 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
26 | 教师新村(四季柴火农庄旁) | 惠州市源泉自来水有限公司横沥自来水厂 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
27 | 潭头村三山小组 | 惠州市利泉自来水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
28 | 红子毛汽车服务部 | 惠州市供水有限公司空港分公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
29 | 新乐幼儿园 | 惠州市供水有限公司空港分公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
30 | 惠州市供水有限公司芦洲分公司 | 惠州市供水有限公司芦洲分公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
31 | 惠城区芦洲学校 | 惠州市供水有限公司芦洲分公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
32 | 芦岚派出所 | 惠州市惠城区岚河自来水有限公司(芦岚) | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
33 | 尚书实验学校 | 惠州水口思源自来水有限公司龙湖水厂 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
34 | 惠城区惠政大道2号零食有鸣(水口惠泽大道店) | 惠州水口思源自来水有限公司龙湖水厂 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
35 | 水口中学 | 惠州水口思源自来水有限公司水口水厂 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
36 | 东鑫河鲜 | 惠州水口思源自来水有限公司水口水厂 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年11月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
37 | 长江岭小组 | 惠州市源泉自来水有限公司惠城大岚自来水厂 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年12月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
38 | 大岚中心小学 | 惠州市源泉自来水有限公司惠城大岚自来水厂 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2024年12月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
惠州市惠阳区用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第四季度)
序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 检测 指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 淡水街道昙华路11号(淡环村委会) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2024年10月17日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、氯化物、氟化物、高锰酸盐指数、氰化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、三氯甲烷、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氨、游离氯、锌、铁、锰、铜、铅、汞、镉、砷、硒、铝、铬(六价)、溶解性总固体、硝酸盐(以N计)、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 经检测,结果为:所检指标达标 | / | / |
2 | 淡水街道桥背村凤凰山路(凤凰山学校) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2024年10月17日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | / | / | |
3 | 淡水街道洋纳村道旁(洋纳小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2024年10月17日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | / | / | |
4 | 淡水街道莲塘西路85号(南四社区) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2024年10月17日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | / | / | |
5 | 淡水街道古屋余屋小组22号(古屋小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2024年10月17日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | / | / | |
6 | 淡水街道金惠大道65号(白云社区) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2024年10月17日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | / | / | |
7 | 淡水街道大华三路石桥村(石桥小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2024年10月17日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | / | / | |
8 | 淡水街道白云工业大道28号(东王幼儿园) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2024年10月17日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、氯化物、氟化物、高锰酸盐指数、氰化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、三氯甲烷、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氨、游离氯、锌、铁、锰、铜、铅、汞、镉、砷、硒、铝、铬(六价)、溶解性总固体、硝酸盐(以N计)、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 经检测,结果为:所检指标达标 | / | / |
9 | 秋长街道学林路21号(叶挺中学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(秋长水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2024年10月15日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | / | / | |
10 | 秋长街道人民一路与秋溪中路交叉口(维布村委会) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(秋长水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2024年10月15日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | / | / | |
11 | 秋长街道白石伯恩厂西门 | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(秋长水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2024年10月15日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | / | / | |
12 | 沙田镇田头村(沙田交警中队) | 惠州市惠阳供水有限公司(惠阳沙田水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2024年10月16日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | / | / | |
13 | 沙田镇石岭路1号(东明村委会)) | 惠州市惠阳供水有限公司(惠阳沙田水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2024年10月16日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | / | / | |
14 | 良井镇霞角村(宏基小学) | 惠州市供水有限公司空港分公司(良井水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2024年10月15日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | / | / | |
15 | 平潭镇平横路(平潭镇中心小学) | 惠州市供水有限公司空港分公司(平潭水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2024年10月15日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、氯化物、氟化物、高锰酸盐指数、氰化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、三氯甲烷、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氨、游离氯、锌、铁、锰、铜、铅、汞、镉、砷、硒、铝、铬(六价)、溶解性总固体、硝酸盐(以N计)、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 经检测,结果为:所检指标达标 | / | / |
16 | 永湖镇中学路60号(永湖中学) | 惠州市供水有限公司永湖分公司 | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2024年10月15日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | / | / | |
17 | 新圩镇元洞村新圩大道405号元洞小学路口 | 惠州市惠阳供水有限公司新圩供分水公司 | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2024年10月16日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | / | / | |
18 | 新圩镇新丰村小碧碧贵路11号(童星幼儿园旁) | 惠州市惠阳供水有限公司新圩供分水公司 | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2024年10月16日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | / | / | |
19 | 镇隆镇镇中路25号(镇隆中心小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司镇隆供水分公司 | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2024年10月16日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | / | / | |
20 | 三和街道文化路(泰雅实验学校) | 惠州市宏和自来水有限公司 | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2024年10月15日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、氯化物、氟化物、高锰酸盐指数、氰化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、三氯甲烷、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氨、游离氯、锌、铁、锰、铜、铅、汞、镉、砷、硒、铝、铬(六价)、溶解性总固体、硝酸盐(以N计)、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 经检测,结果为:所检指标达标 | / | / |
惠东县用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第四季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 惠东县平山街道松子岭17号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、游离氯、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
2 | 惠东县平山街道东湖一路59号(惠东县平山中学) | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
3 | 惠东县平山街道三利路三巷9号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
4 | 惠东县平山街道解放南路103号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
5 | 惠东县平山街道新平大道383号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
6 | 惠东县大岭街道坑口(惠东县高级中学) | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
7 | 惠东县平山街道解放南路3号(惠东县惠东中学初中) | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
8 | 惠东县平山街道园岭路166号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
9 | 惠东县大岭街道洪发路东3号(大岭中心学校) | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
10 | 惠东县平山街道飞鹅路8号(惠东县飞鹅中学) | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
11 | 惠东县安墩镇安墩中学 | 江河水务(惠东)有限公司水美水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年10月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
12 | 惠东县谭公中学 | 惠东县汇泉自来水有限公司谭公水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年10月28日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
13 | 惠东县九龙峰管委会大路店1号 | 江河水务(惠东)有限公司守望水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年10月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
14 | 惠东县安墩镇西河村5号 | 江河水务(惠东)有限公司黄沙水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年10月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
15 | 惠东县巽寮管委会中心学校 | 惠州水务集团惠东水务有限公司巽寮水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年10月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
16 | 惠东县稔山镇东华路59号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司稔山水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年10月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
17 | 惠东县稔山镇芙蓉村党群服务中心 | 惠东县稔山海滨城自来水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年10月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
18 | 惠东县九龙峰管委会增光新村西47号增光中学 | 惠东县飞云寨供水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年10月28日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
19 | 惠东县高潭镇河汕路4号 | 惠东县高潭镇天然自来水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年10月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
20 | 惠东县吉隆镇吉隆中学 | 惠东县吉隆镇洋兴自来水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年10月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
21 | 惠东县平海镇平海中学 | 惠州水务集团惠东水务有限公司平海水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年10月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
22 | 惠东县平山街道昌盛小区A栋15号 | 惠东县盛鑫自来水有限公司 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
23 | 惠东县白盆珠镇双金村水厂营业所 | 惠东县白盆珠供水有限公司新和水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年10月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
24 | 惠东县多祝镇新联路28号 | 惠东县多祝镇观音山水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年10月28日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
25 | 惠东县白花镇莆田圩141号 | 惠东县白花莆田自来水有限公司 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2024年10月23日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
博罗县用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第四季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 博罗县杨村镇杨新五路88号 | 杨村镇自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2024年10月8日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨、氯酸盐、亚氯酸盐、消毒剂余量 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ |
2 | 博罗县石坝镇石坝大道433号 | 石坝上善自来水有限公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2024年10月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | |
3 | 博罗县观音阁镇新建路51号 | 观音阁镇自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2024年10月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | |
4 | 博罗县横河镇桥西路76号 | 横河镇惠和自来水有限公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2024年10月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | |
5 | 博罗县园洲镇下南村水电路2号 | 园洲镇自来水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2024年10月16日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | |
6 | 博罗县福田镇鸡公坑村东新小组2号 | 福田镇新科自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2024年10月17日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | |
7 | 博罗县柏塘镇广梅公路东482号石湖小学 | 柏塘镇怡强自来水有限公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2024年10月21日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | |
8 | 博罗县长宁镇广汕路南93号 | 长宁镇闽恒供水有限公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2024年10月23日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | |
9 | 博罗县罗浮山象山区水电班 | 罗浮山旅游公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2024年10月23日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | |
10 | 博罗县公庄镇英才学校 | 公庄镇长源自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2024年10月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨、氯酸盐、亚氯酸盐、消毒剂余量 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ |
11 | 博罗县泰美镇创新路39号 | 泰美镇健雄自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2024年10月29日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | |
12 | 博罗县石湾镇明月二路422号 | 石湾镇自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2024年10月30日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | |
13 | 博罗县湖镇镇长旺路261号 | 湖镇镇供水有限公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2024年11月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | |
14 | 博罗县罗阳街道桥西四路197号(新世纪市场) | 长盛水务有限公司罗阳分公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2024年11月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | |
15 | 博罗县罗阳街道解放东路21号罗阳中心小学 | 长盛水务有限公司罗阳分公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2024年11月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | |
16 | 博罗县罗阳街道建设路147-149号水厂收费处 | 长盛水务有限公司罗阳分公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2024年11月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | |
17 | 博罗县罗阳街道博惠路200号(金田市场) | 长盛水务有限公司罗阳分公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2024年11月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | |
18 | 博罗县罗阳街道富华新城小区 | 长盛水务有限公司罗阳分公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2024年11月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | |
