为及时了解我市用户水龙头水质卫生基本状况,我局按照省有关工作部署,组织开展了用户水龙头水质卫生监测工作,现将2025年第三季度监测情况公开,详见下表。
惠州市卫生健康局
2025年10月17日
惠州市惠城区用户水龙头水质监测信息公开表(2025年第三季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 长鸿汽车服务中心 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月3日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、游离氯、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
2 | 惠州市体育运动学校 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
3 | 惠州市供水有限公司三栋分公司 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
4 | 惠州市政府食堂 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
5 | 江北尊宝披萨 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
6 | 惠州市水北小学 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
7 | 长湖苑一期吾行养车铭鑫汽车养护中心 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
8 | 惠州市供水有限公司桥东营业所 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
9 | 惠城区技工学校 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
10 | 惠博路惠州技师学院 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
11 | 小金口中学 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
12 | 市质监局 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
13 | 惠州市供水有限公司江北营业所 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
14 | 惠州市供水有限公司汝湖分公司 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
15 | 惠城区下围村村委会 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
16 | 惠州市供水有限公司桥西营业所 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
17 | 惠城区桥西长寿路市政府小车队 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
18 | 惠州下角邮电宿舍 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
19 | 惠州市供水有限公司江南分公司 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
20 | 惠州市第八中学 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
21 | 惠州市光彩小学 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
22 | 红子毛汽车服务中心 | 惠州市供水有限公司空港分公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
23 | 新乐幼儿园 | 惠州市供水有限公司空港分公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
24 | 尚书实验学校 | 惠州水口思源自来水有限公司龙湖水厂 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
25 | 惠城区惠政大道2号零食有鸣(水口惠泽大道店) | 惠州水口思源自来水有限公司龙湖水厂 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
26 | 海康威视一楼侧边 | 惠州水口思源自来水有限公司水口水厂 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
27 | 水口中学 | 惠州水口思源自来水有限公司水口水厂 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
28 | 长江岭小组 | 惠州市源泉自来水有限公司惠城大岚自来水厂 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
29 | 岭下村第六小组 | 惠州市源泉自来水有限公司惠城岭下水厂 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
30 | 横沥司法所 | 惠州市源泉自来水有限公司横沥自来水厂 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
31 | 横沥中学 | 惠州市源泉自来水有限公司横沥自来水厂 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
32 | 芦洲镇人民政府一楼保安室旁 | 惠州市供水有限公司芦洲分公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
33 | 芦岚派出所 | 惠州市惠城区岚河自来水有限公司(芦岚) | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
34 | 潭头村三山小组 | 惠州市利泉自来水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2025年7月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
惠州市惠阳区用户水龙头水质监测信息公开表(2025年第三季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 淡水街道坝尾街69号(淡水第三小学)) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2025年8月22日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、氯化物、氟化物、高锰酸盐指数、氰化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、三氯甲烷、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氨、游离氯、锌、铁、锰、铜、铅、汞、镉、砷、硒、铝、铬(六价)、溶解性总固体、硝酸盐(以N计)、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ |
2 | 淡水街道永兴路43号(河背社区) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2025年8月22日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
3 | 淡水街道金惠大道65号(白云社区) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2025年8月22日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
4 | 淡水街道高尔夫路7号(淡水第八小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2025年8月22日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
5 | 淡水街道石园西街14号(上塘小学)) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2025年8月22日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
6 | 淡水街道大华一路60号(淡水中心小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2025年8月22日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
7 | 淡水街道长安中路143号(第六小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2025年8月22日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
8 | 淡水街道白云工业大道28号(东王幼儿园) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2025年8月22日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
9 | 秋长街道秋宝路100号(新塘村委会) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(秋长水厂) | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2025年8月21日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
10 | 秋长街道高岭村油榨7号(维新小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(秋长水厂) | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2025年8月21日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
11 | 秋长街道白石伯恩厂西门 | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(秋长水厂) | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2025年8月21日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
12 | 沙田镇东澳村委会水口村7号兴业三路(东澳小学) | 惠州市惠阳供水有限公司(惠阳沙田水厂) | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2025年8月20日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
13 | 沙田镇肖屋村6号(肖屋小学) | 惠州市惠阳供水有限公司(惠阳沙田水厂) | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2025年8月20日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
14 | 良井镇大白村委会(大白小学) | 惠州市供水有限公司空港分公司(良井水厂) | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2025年8月20日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
15 | 平潭镇沿江路大街1号(平潭中学) | 惠州市供水有限公司空港分公司(平潭水厂) | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2025年8月20日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
16 | 永湖镇彩一村柑子园小组36号 | 惠州市供水有限公司永湖分公司 | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2025年8月20日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
17 | 新圩镇约场村老围小组80号(约场中学旁) | 惠州市惠阳供水有限公司新圩供分水公司 | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2025年8月21日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
18 | 新圩镇G228路边新秋路214号(新圩镇党群服务中心对面) | 惠州市惠阳供水有限公司新圩供分水公司 | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2025年8月21日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
19 | 惠阳区镇隆镇大光村村民委员会 | 惠州水务集团惠阳水务有限公司镇隆供水分公司 | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2025年8月21日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
20 | 三和街道三和大道(拾围村碧桂园桥头)) | 惠州市宏和自来水有限公司 | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2025年8月20日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ |
惠东县用户水龙头水质监测信息公开表(2025年第三季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 惠东县平山街道松子岭17号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年9月4日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、游离氯、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
2 | 惠东县平山街道东湖一路59号(惠东平山中学) | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年9月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
3 | 惠东县平山街道三利路三巷9号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年9月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
4 | 惠东县平山街道广场路10号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年9月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
5 | 惠东县平山街道新平大道383号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年9月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
6 | 惠东县大岭街道坑口(惠东高级中学) | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年9月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
7 | 惠东县平山街道解放南路3号(惠东中学初中部) | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年9月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
8 | 惠东县平山街道惠园路东54号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年9月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
9 | 惠东县大岭街道洪发路东3号(大岭中心学校) | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年9月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
10 | 惠东县平山街道飞鹅路8号(惠东县飞鹅中学) | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年9月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
11 | 惠东县安墩镇安南街91号(水厂营业所) | 江河水务(惠东)有限公司水美水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年8月26日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
12 | 惠东县九龙峰管委会谭公中学 | 惠东县汇泉自来水有限公司谭公水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年9月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
13 | 惠东县多祝镇八维村党群服务中心 | 江河水务(惠东)有限公司守望水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年8月26日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
14 | 惠东县安墩镇珠湖村党群服务中心 | 江河水务(惠东)有限公司黄沙水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年8月26日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
15 | 惠东县巽寮管委会中心学校 | 惠州水务集团惠东水务有限公司巽寮水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年8月27日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
16 | 惠东县稔山镇东华路59号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司稔山水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年9月01日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
17 | 惠东县稔山镇芙蓉村党群服务中心 | 惠东县稔山海滨城自来水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年8月27日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
18 | 惠东县九龙峰管委会增光新村西47号增光中学 | 惠东县飞云寨供水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年9月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
19 | 惠东县高潭镇高潭中学 | 惠东县高潭五指嶂供水有限公司 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年8月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
20 | 惠东县吉隆镇吉隆中学 | 惠东县吉隆镇洋兴自来水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年9月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
21 | 惠东县平海镇平海中学 | 惠州水务集团惠东水务有限公司平海水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年9月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
22 | 惠东县平山街道昌盛小区A栋15号 | 惠东县盛鑫自来水有限公司 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年9月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
23 | 惠东县白盆珠镇双金村高潭汤粉店 | 惠东县白盆珠供水有限公司新和水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年8月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
24 | 惠东县多祝镇新联路28号 | 惠东县多祝镇观音山水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年8月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
25 | 惠东县白花镇莆田圩141号 | 惠东县白花莆田自来水有限公司 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2025年8月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
博罗县用户水龙头水质监测信息公开表(2025年第三季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 博罗县石坝镇新村村党群服务中心 | 博罗县东部自来水有限公司石坝分公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年7月2日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨、氯酸盐、亚氯酸盐、消毒剂余量 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ |
2 | 博罗县麻陂镇滨河西路14号 | 麻陂镇中洲城自来水公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年7月2日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
3 | 博罗县观音阁镇新建路51号 | 博罗县东部自来水有限公司观音阁分公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年7月3日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
4 | 博罗县杨侨镇杨侨大道553号 | 博罗县东部自来水有限公司杨侨分公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年7月7日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
5 | 博罗县公庄镇桔獺路69号 | 公庄镇长源自来水公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年7月8日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
6 | 博罗县湖镇镇长旺路261号 | 湖镇镇供水有限公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年7月10日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
7 | 博罗县龙溪街道龙岗大道294号 | 龙溪自来水有限公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年7月15日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
8 | 博罗县龙华镇府前路党群服务中心 | 龙华镇自来水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年7月15日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
9 | 博罗县园洲镇福园南路63号 | 长盛水务有限公司园洲分公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年7月21日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
10 | 博罗县长宁镇广汕路南93号 | 长宁镇闽恒供水有限公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年7月22日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
11 | 博罗县石湾镇明月二路422号 | 长盛水务有限公司石湾分公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年7月23日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
12 | 博罗县泰美镇创新路39号 | 博罗县东部自来水有限公司泰美分公司良田水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年7月24日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
13 | 博罗县福田镇鸡公坑村东新小组2号 | 福田镇新科自来水公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年7月28日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
14 | 博罗县龙溪街道龙桥大道2220号 | 龙溪镇志旺自来水有限公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年7月29日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
15 | 博罗县罗阳街道寨头村创享大厦聪明饭店 | 长盛水务有限公司罗阳分公司罗阳水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年7月30日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
16 | 博罗县罗阳街道博罗大道中819号 | 长盛水务有限公司罗阳分公司县城水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年7月31日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
17 | 博罗县罗阳街道桥西四路197号 | 长盛水务有限公司罗阳分公司县城水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年7月31日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
18 | 博罗县罗阳街道博中路85号 | 长盛水务有限公司罗阳分公司县城水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年7月31日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
19 | 博罗县罗阳街道江东南路18号 | 长盛水务有限公司罗阳分公司县城水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年7月31日 | 经检测,结果为:所检指标达标 | ___ | ___ | |
20 | 博罗县罗阳街道博惠路200号 | 长盛水务有限公司罗阳分公司县城水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年7月31日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | |
21 | 博罗县罗阳街道罗阳二路148号 | 长盛水务有限公司罗阳分公司县城水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年7月31日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | |
22 | 博罗县横河镇桥西路76号 | 长盛水务有限公司横河分公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年9月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | |
23 | 博罗县罗阳街道解放西路141号 | 长盛水务有限公司罗阳分公司县城水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年9月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | |
24 | 博罗县柏塘镇广梅公路东78号 | 博罗县东部自来水有限公司柏塘分公司黄塘水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2025年9月28日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ |
龙门县用户水龙头水质监测信息公开表(2025年第三季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 蓝田中心小学饭堂门口 | 蓝田自来水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2025年7月2日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、游离氯、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
2 | 密溪林场22号 | 密溪林场自来水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2025年7月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
3 | 高明路(地派中心小学) | 地派镇自来水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2025年7月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
4 | 铁岗学校保安室 | 龙潭镇铁岗自来水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2025年7月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
5 | 下坪社区起尚托管中心旁 | 南昆山自来水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2025年7月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
6 | 增龙路(龙华学校门卫室) | 龙门县水务有限公司 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2025年7月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
