惠州市惠城区、仲恺区用户水龙头水质监测信息公开表(2022年第四季度) | |||||||||
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 下角南方电网门卫岗 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月27日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总 硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、 六价铬、铅、汞、氟化物、余氯、 硝酸盐、挥发酚、阴离子洗涤剂、氰化物、硒、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
2 | 惠州市供水江南分公司 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年11月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
3 | 惠城区下角菱湖三路一号惠州市中医院饭堂 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月27日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
4 | 小金口中学 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年11月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
5 | 江北期湖塘路3号车乐坊美容中心 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月27日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
6 | 小金口金府自来水公司小金口分公司 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年11月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
7 | 惠城区江北碧水湾富菜饭店 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年11月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
8 | 惠州市政府饭堂 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月27日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
9 | 惠城区桥东花园前街27号自来水公司桥东营业所 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月28日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
10 | 惠博路惠州技师学院 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年11月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
11 | 惠城区桥西长寿路市政府小车队 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月27日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
12 | 自来水公司江北营业所 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月27日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
13 | 惠州市水北小学 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月27日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
14 | 惠州市十一小学 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月27日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
15 | 长鸿汽车服务中心 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月28日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
16 | 惠城区技工学校 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年11月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
17 | 惠州市卫生职业技术学校 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月28日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
18 | 惠州市惠城区南实小学 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月28日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
19 | 汝湖车亚村净水小组141号 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月27日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
20 | 仲恺区潼侨富华路自来水公司侨场分公司 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年11月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
21 | 仲恺区惠盐高速路政队 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年11月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
22 | 惠州市供水有限公司仲恺水务分公司 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年11月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
23 | 潼侨镇政府食堂 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年11月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
24 | 仲恺19号小区嘉实多护车 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年11月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
25 | 芦岚中心小学 | 岚河自来水有限公司(芦岚) | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年11月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
26 | 岭下小学 | 惠州市源泉自来水有限公司(岭下水厂) | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
27 | 潭头小学 | 利泉自来水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
28 | 老水口澳背黄屋路 | 惠州思源自来水有限公司(水口) | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年11月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
29 | 水口中学 | 惠州思源自来水有限公司(水口) | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年11月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
30 | 龙湖顺记牛肉店 | 惠州思源自来水有限公司(龙湖水厂) | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年11月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
31 | 尚书学校 | 惠州思源自来水有限公司(龙湖水厂) | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年11月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
32 | 供水有限公司芦洲分公司办公室 | 惠州市自来水公司芦洲分公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年11月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
33 | 芦洲学校 | 惠州市自来水公司芦洲分公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年11月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
34 | 欧陂小学 | 惠州市源泉自来水有限公司(大岚水厂) | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
35 | 马安镇新乐幼儿园 | 惠州空港水务有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
36 | 马安镇红子毛汽车维修 | 惠州空港水务有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
37 | 仲恺第五小学 | 惠州潼湖康力实业有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月17日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
38 | 鹏翔学校 | 潼湖永平水厂 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年11月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
39 | 三和小学 | 惠州市宝源达实业有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月17日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
40 | 车缘汽车维修美容中心 | 惠州市新水岸实业有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
41 | 仲恺高新区第四小学食堂 | 惠州市恒长清自来水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2022年10月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
惠州市惠阳区用户水龙头水质监测信息公开表(2022年第四季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 淡水金惠大道5号(惠阳区政府大院内) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2022年11月10日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氯化物、氟化物、耗氧量、氰化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮(以N计)、游离氯、锌、铁、锰、铜、铅、汞、镉、砷、硒、铝、铬(六价)、溶解性总固体、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热(粪)大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
2 | 淡水街道承修二路8号(惠阳一中) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2022年11月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
3 | 淡水街道洋纳村道旁(洋纳小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2022年11月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
4 | 淡水街道大埔东路2号(大埔小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2022年11月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
5 | 淡水街道土湖村公共服务站 | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2022年11月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
6 | 惠州南站加油站 | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2022年11月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
7 | 淡水街道大华三路石桥村(石桥小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2022年11月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
8 | 淡水街道石园西街14号(上塘小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2022年11月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
9 | 秋长街道学林路(秋长中心小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(秋长水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2022年11月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
10 | 秋长街道维布村为民二街7号 | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(秋长水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2022年11月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
11 | 沙田镇356省道田头村委会附近(沙田交警中队 | 惠州市惠阳供水有限公司(惠阳沙田水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2022年11月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
12 | 沙田镇培英路1号(沙田中学) | 惠州市惠阳供水有限公司(惠阳沙田水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2022年11月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
13 | 良井镇矮光村红星小组108号(矮岗小学) | 惠州空港水务有限公司(良井水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2022年11月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
14 | 平潭镇平新一街(平潭中心小学) | 惠州空港水务有限公司(平潭水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2022年11月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
15 | 永湖镇吊沥围46号 | 惠州市供水有限公司永湖分公司 | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2022年11月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
16 | 新圩镇元洞村元兴路36号(元洞小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司新圩供分水公司 | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2022年11月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
17 | 新圩镇长布村108号(长布小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司新圩供分水公司 | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2022年11月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
18 | 镇隆镇中路25号(镇隆中心小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司镇隆供分水公司 | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2022年11月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
19 | 三和街道和兴路(奥科伟业) | 惠州市宏和自来水有限公司 | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2022年11月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
20 | 三和街道和兴路(三和街道文化路(泰雅实验学校)) | 惠州市宏和自来水有限公司 | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2022年11月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB___T5750-2006)要求进行
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格
惠州市惠东县用户水龙头水质监测信息公开表(2022年第四季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 惠东县平山松子岭17号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年11月08日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、氨氮、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、隔、六价铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
2 | 惠东县平山东湖一路59号(惠东县平山中学) | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年11月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
3 | 惠东县平山三利路三巷9号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年11月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
4 | 惠东县平山广场路10号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年11月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
5 | 惠东县平山新平大道383号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年11月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
6 | 惠东县大岭街道坑口(惠东县高级中学) | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年11月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
7 | 惠东县平山街道解放南路3号(惠东县惠东中学) | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年11月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
8 | 惠东县平山河南路130号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年11月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
9 | 惠东县大岭街道洪发路东3号(大岭中心学校) | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年11月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
10 | 惠东县平山街道飞鹅路8号(惠东县飞鹅中学) | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年11月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
13 | 惠东县安墩镇安墩中学 | 江河水务(惠东)有限公司水美水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年10月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
14 | 惠东县谭公村中学 | 惠东县汇泉自来水有限公司谭公水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年10月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
15 | 惠东县九龙峰管委会大路店1号 | 江河水务(惠东)有限公司守望水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年10月17日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
16 | 惠东县安墩镇西河村5号 | 江河水务(惠东)有限公司黄沙水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年10月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
17 | 惠东县巽寮管委会中心学校 | 惠东县金海湾水务经营有限公司 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年10月21日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
18 | 惠东县稔山镇东华路59号 | 惠州市东部供水有限公司稔山自来水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年10月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
19 | 惠东县稔山镇芙蓉村党群服务中心 | 惠东县稔山海滨城自来水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年10月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
20 | 惠东县九龙峰管委会增光新村西47号增光中学 | 惠东县九龙峰增光自来水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年10月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
21 | 惠东县高潭镇河汕路4号 | 惠东县高潭镇天然自来水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年11月16日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
22 | 惠东县吉隆镇吉隆中学 | 惠东县吉隆镇洋兴自来水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年10月24日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
23 | 惠东县平海镇平海中学 | 惠州市东部供水有限公司平海水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年10月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
24 | 惠东县平山街道赤岭西一区16号 | 惠东县盛鑫自来水有限公司 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年11月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
25 | 惠东县白盆珠镇双金村104号 | 惠东县白盆珠供水有限公司新和水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2022年10月17日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为达标。
惠州市龙门县用户水龙头水质监测信息公开表(2022年第四季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 蓝田中心小学 | 蓝田瑶族乡自来水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2022年11月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当水样检出总大肠菌群时需要检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(CODMn法以O2计)、砷、镉、铬(六价)、三氯甲烷、铅、汞、氟化物、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)氰化物及非常规指标氨氮。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
2 | 南昆山生态旅游区下坪路段 | 南昆山自来水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2022年11月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
3 | 龙潭镇左潭学校 | 龙潭镇左潭自来水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2022年11月17日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
4 | 地派镇中心小学 | 地派镇自来水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2022年11月17日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
5 | 麻榨镇中心小学 | 麻榨镇自来水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2022年11月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
6 | 永汉镇实验学校 | 永汉镇永富自来水有限公司 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2022年11月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
7 | 龙华镇龙华学校 | 龙华镇自来水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2022年11月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
8 | 龙华镇沙迳中学 | 龙华镇沙迳自来水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2022年11月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
9 | 龙江镇龙江中学 | 龙门县县水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2022年11月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
10 | 龙田镇龙田中学 | 龙门县县水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2022年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
11 | 龙门中学 | 龙门县县水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2022年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
12 | 龙城街道龙城一中 | 龙门县县水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2022年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
13 | 龙门县水利局 | 龙门县县水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2022年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
14 | 龙城街道西林油站 | 龙门县县水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2022年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
15 | 龙城街道第六小学 | 龙门县县水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2022年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
16 | 龙城街道职业中学 | 龙门县县水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2022年11月09日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
17 | 龙城街道平安路 | 龙门县县水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2022年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
18 | 龙城街道第五小学 | 龙门县县水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2022年11月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
19 | 金龙大道平陵街道办 | 龙门县县水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2022年11月09日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
20 | 平陵街道平陵中学 | 龙门县县水厂 | 龙门县疾病预防控制中心 | 龙门县疾病预防控制中心 | 2022年11月09日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)要求进行
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格
惠州市博罗县用户水龙头水质监测信息公开表(2022年第四季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 博罗县园洲镇下南村水电路2号 | 园洲镇自来水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2022年10月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、氯酸盐、亚氯酸盐、消毒剂余量 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
2 | 博罗县泰美镇创新路39号 | 泰美镇健雄自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2022年10月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
3 | 博罗县麻陂镇滨河西路14号 | 麻陂镇中洲城自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2022年10月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
4 | 博罗县湖镇镇长旺路28号 | 湖镇镇供水有限公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2022年10月24日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
5 | 博罗县杨村镇杨新五路88号 | 杨村镇自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2022年10月26日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
6 | 博罗县观音阁镇新建路51号 | 观音阁镇自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2022年10月26日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
7 | 博罗县长宁镇广汕路南93号 | 长宁镇闽恒供水有限公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2022年10月27日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
8 | 博罗县石坝镇石坝大道433号 | 石坝上善自来水有限公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2022年10月31日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
