为及时了解我市用户水龙头水质卫生基本状况,我局按照省有关工作部署,组织开展了用户水龙头水质卫生监测工作,现将2023年第三季度监测情况公开,详见下表。
惠州市卫生健康局
2023年12月6日
惠州市惠城区、仲恺区用户水龙头水质监测信息公开表(2023年第三季度) | ||||||||||||||||||
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | |||||||||
1 | 下角南方电网门卫岗 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月14日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、氯化物、氟化物、耗氧量、氰化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氨、游离氯、锌、铁、锰、铜、铅、汞、镉、砷、硒、铝、铬(六价)、溶解性总固体、硝酸盐(以N计)、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |||||||||
2 | 惠州市惠城区东平救援站 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
3 | 江北文昌二路2号057詹文野口腔诊所 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
4 | 小金口金府路自来水公司小金口分公司 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
5 | 小金口中学 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
6 | 惠州市供水有限公司小金口分公司 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
7 | 惠州市政府饭堂 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
8 | 惠州市供水有限公司桥西营业所 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
9 | 惠博路惠州技师学院 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
10 | 惠城区桥西长寿路市政府小车队 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
11 | 惠州市供水有限公司江北营业所 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
12 | 惠城区技工学校 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
13 | 惠州市水北小学 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
14 | 长鸿汽车服务中心 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
15 | 惠州市惠城区南实小学 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
16 | 惠州市卫生职业技术学校 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
17 | 桥东黄家塘89号惠州市供水有限公司桥东营业所 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
18 | 江北期湖塘路3号车乐坊美容中心 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
19 | 惠城区下角菱湖三路一号惠州市中医院饭堂 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
20 | 惠州市供水江南分公司 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
21 | 惠州市供水有限公司汝湖分公司 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月21日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
22 | 惠风三路19号小区(嘉实多车护) | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
23 | 仲恺区惠盐高速路政队 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||||||||||||
24 | 潼侨镇政府食堂 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
25 | 惠州市供水有限公司潼侨分公司 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
26 | 惠州仲恺高新区第三中学(潼侨中学) | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
27 | 仲恺高新区惠环红旗小学 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
28 | 陈江车管所大院 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
29 | 中国移动仲恺分公司 | 惠州市供水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
30 | 芦岚派出所 | 惠州市惠城区岚河自来水有限公司(芦岚) | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月16日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
31 | 横沥水厂办公室 | 惠州市源泉自来水有限公司(横沥水厂) | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
32 | 岭下村第六小组 | 惠州市源泉自来水有限公司(岭下水厂) | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
33 | 潭头村三山小组 | 惠州市利泉自来水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
34 | 水口中学 | 惠州水口思源自来水有限公司(水口) | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年7月31日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
35 | 东鑫河鲜饭店 | 惠州水口思源自来水有限公司(水口) | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年7月31日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
36 | 人民北三路 | 惠州水口思源自来水有限公司(龙湖水厂) | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年7月31日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
37 | 尚书实验学校 | 惠州水口思源自来水有限公司(龙湖水厂) | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年7月31日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
38 | 惠州市供水有限公司芦洲分公司办公室 | 惠州市自来水公司芦洲分公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月16日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
39 | 芦洲镇政府 | 惠州市自来水公司芦洲分公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月16日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
40 | 长江岭小组 | 惠州市源泉自来水有限公司(大岚水厂) | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
41 | 马安镇新乐幼儿园 | 惠州市水务集团惠州空港水务有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
42 | 惠州大道马安段3号 | 惠州市水务集团惠州空港水务有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
43 | 仲恺第五小学 | 惠州潼湖康力实业有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月21日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
44 | 永平村塘尾小组永平水厂营业厅 | 仲恺高新区潼湖永平村委会永平水厂 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月21日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
45 | 富通农家菜馆 | 惠州市宝源达实业有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月21日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
46 | 车缘汽车维修美容中心 | 惠州市新水岸实业有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月17日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
47 | 埔仔路益鹏明空诊所 | 惠州市恒长清自来水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月17日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
48 | 惠州市恒长清自来水有限公司办公楼 | 惠州市恒长清自来水有限公司 | 惠州市疾病预防控制中心 | 惠州市疾病预防控制中心 | 2023年8月17日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
惠州市惠阳区用户水龙头水质监测信息公开表(2023年第三季度) | ||||||||||||||||||
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | |||||||||
1 | 淡水街道群力街6号(群力小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2023年8月14日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、氯化物、氟化物、耗氧量、氰化物、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氨、游离氯、锌、铁、锰、铜、铅、汞、镉、砷、硒、铝、铬(六价)、溶解性总固体、硝酸盐(以N计)、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |||||||||
2 | 淡水街道承修二路8号(惠阳一中) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
3 | 淡水街道洋纳村道旁(洋纳小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
4 | 淡水街道土小二巷31号(土湖小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
5 | 淡水街道白云六路233号(古屋村委会) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
6 | 淡水街道金惠大道65号(白云社区) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
7 | 淡水街道大华三路石桥村(石桥小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
8 | 淡水街道石园西街14号(上塘小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(惠阳水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
9 | 秋长街道学林路(秋长中心小学) | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(秋长水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
10 | 秋长街道维布村为民二街7号 | 惠州水务集团惠阳水务有限公司(秋长水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
11 | 沙田镇田头村(沙田交警中队) | 惠州市惠阳供水有限公司(惠阳沙田水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
12 | 沙田镇培英路1号(沙田中学) | 惠州市惠阳供水有限公司(惠阳沙田水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
13 | 良井镇矮光村红星小组108号(矮岗小学) | 惠州空港水务有限公司(良井水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
14 | 平潭镇沿江路大街1号(平潭中学) | 惠州空港水务有限公司(平潭水厂) | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
15 | 永湖镇吊沥村日新小学 | 惠州市供水有限公司永湖分公司 | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
16 | 新圩镇新联村打禾岗德兴通中英文学校 | 惠州市惠阳供水有限公司新圩供分水公司 | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
17 | 新圩镇长布村36米大道新星路65号 | 惠州市惠阳供水有限公司新圩供分水公司 | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
18 | 镇隆镇楼寨村镇隆大道506号 | 惠州市惠阳区镇隆镇自来水公司 | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
19 | 三和街道三和大道(拾围村碧桂园桥头) | 惠州市宏和自来水有限公司 | 惠阳区 疾控中心 | 惠阳区 疾控中心 | 2023年8月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
20 | 三和街道和兴路(三和街道文化路(泰雅实验学校) | 惠州市宏和自来水有限公司 | 惠阳区疾控中心 | 惠阳区疾控中心 | 2023年8月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | ||||||||||
惠东县用户水龙头水质监测信息公开表(2023年第三季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 惠东县平山松子岭17号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月03日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、氨氮、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、隔、六价铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
2 | 惠东县平山东湖一路59号(惠东县平山中学) | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
3 | 惠东县平山三利路三巷9号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
4 | 惠东县平山广场路10号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
5 | 惠东县平山新平大道383号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
6 | 惠东县大岭街道坑口(惠东县高级中学) | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
7 | 惠东县平山街道解放南路3号(惠东县惠东中学) | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
8 | 惠东县平山洪源路1号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
9 | 惠东县大岭街道洪发路东3号(大岭中心学校) | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
10 | 惠东县平山街道飞鹅路8号(惠东县飞鹅中学) | 惠州水务集团惠东水务有限公司(大岭水厂) | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
11 | 惠东县安墩镇安墩中学 | 江河水务(惠东)有限公司水美水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
12 | 惠东县谭公中学 | 惠东县汇泉自来水有限公司谭公水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
13 | 惠东县九龙峰管委会大路店1号 | 江河水务(惠东)有限公司守望水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
14 | 惠东县安墩镇西河村5号 | 江河水务(惠东)有限公司黄沙水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
15 | 惠东县巽寮管委会中心学校 | 惠州水务集团惠东水务有限公司巽寮水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月24日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
16 | 惠东县稔山镇东华路59号 | 惠州水务集团惠东水务有限公司稔山水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
17 | 惠东县稔山镇芙蓉村党群服务中心 | 惠东县稔山海滨城自来水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
18 | 惠东县九龙峰管委会增光新村西47号增光中学 | 惠东县飞云寨供水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
19 | 惠东县高潭镇河汕路4号 | 惠东县高潭镇天然自来水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月26日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
20 | 惠东县吉隆镇吉隆中学 | 惠东县吉隆镇洋兴自来水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
21 | 惠东县平海镇平海中学 | 惠州水务集团惠东水务有限公司平海水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月24日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
22 | 惠东县平山街道赤岭西一区16号 | 惠东县盛鑫自来水有限公司 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
23 | 惠东县白盆珠镇双金村水厂营业所 | 惠东县白盆珠供水有限公司新和水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
24 | 惠东县多祝镇新联路28号 | 惠东县多祝镇观音山水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ | |
25 | 惠东县宝口镇宝华路17号 | 惠东县宝口镇宝泉自来水厂 | 惠东县疾病预防控制中心 | 惠东县疾病预防控制中心 | 2023年 07月26日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
博罗县用户水龙头水质监测信息公开表(2023年第三季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | |||
1 | 博罗县石坝镇石坝大道433号 | 石坝上善自来水有限公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2023年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、氨、氯酸盐、亚氯酸盐、三氯甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、消毒剂余量 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | |||
2 | 博罗县麻陂镇滨河西路14号 | 麻陂镇中洲城自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2023年7月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | ||||
3 | 博罗县杨侨镇塔下办事处塔下小学 | 杨侨镇东部六镇供水工程 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2023年7月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | ||||
4 | 博罗县观音阁镇新建路51号 | 观音阁镇自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2023年7月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | ||||
5 | 博罗县公庄镇三乡中学 | 公庄镇长源自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2023年7月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | ||||
6 | 博罗县罗阳街道怡景路罗阳第四中学 | 罗阳自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2023年7月13日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | ||||
7 | 博罗县湖镇镇长旺路261号 | 湖镇镇供水有限公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2023年7月17日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | ||||
8 | 博罗县长宁镇广汕路南93号 | 长宁镇闽恒供水有限公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2023年7月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | ||||
9 | 博罗县罗浮山象山区水电班 | 罗浮山旅游公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2023年7月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | ||||
10 | 博罗县龙溪街道广汕路296号 | 龙溪自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2023年7月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | ||||
11 | 博罗县园洲镇下南村水电路2号 | 园洲镇自来水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2023年7月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | ||||
12 | 博罗县石湾镇明月二路422号 | 石湾镇自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2023年7月24日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | ||||
13 | 博罗县福田镇鸡公坑村东新小组2号 | 福田镇新科自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2023年7月24日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | ||||
14 | 博罗县柏塘镇广梅公路东482号石湖小学 | 柏塘镇怡强自来水有限公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2023年7月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | ||||
15 | 博罗县龙华镇北堤小学 | 龙华镇自来水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2023年7月26日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | ||||
16 | 博罗县泰美镇创新路39号 | 泰美镇健雄自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2023年7月27日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | ||||
17 | 博罗县横河镇桥西路76号 | 横河镇惠和自来水有限公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2023年8月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ___ | ___ | ||||
